Calendrier des randonnées équestres
Planning des randonnées 2022
15/18 Avril | Route des Pèlerins | 4 j / 3 n | 790€ |
28 Avril/1er Mai | Route des Pèlerins | 4 j / 3 n | 790€ |
9/11 Mai | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 600€ |
12/14 Mai | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 600€ |
9/14 Mai | Châteaux et Paysages | 6 j / 5 n | 1 100€ |
26/29 Mai | Route des Pèlerins | 4 j / 3 n | 790€ |
13/15 Juin | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 600€ |
16/18 Juin | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 600€ |
13/18 Juin | Châteaux et Paysages | 6 j / 5 n | 1 100€ |
4/6 Juillet | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 600€ |
7/9 Juillet | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 600€ |
4/9 Juillet | Châteaux et Paysages | 6 j / 5 n | 1 100€ |
25/30 Juillet | Equirando | ||
8/10 Août | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 600€ |
11/13 Août | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 600€ |
8/13 Août | Châteaux et Paysages | 6 j / 5 n | 1 100€ |
18/20 Août | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 600€ |
5/9 Septembre | Monts de Blond | 5 j / 4 n | 1 215€ |
19/21 Septembre | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 600€ |
21/23 Septembre | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 600€ |
19/23 Septembre | Châteaux & Paysages | 6 j / 5 n | 1 100€ |
14/18 Octobre | Ile d’Oléron | 5 j / 4 n | 950€ |
18/22 Octobre | Ile d’Oléron | 5 j / 4 n | 950€ |
1er/4 Novembre | Route des Pèlerins | 4 j/ 3 n | 790€ |
10/13 Novembre | Route des Pèlerins | 4 j / 3 n | 790€ |
Nuit supplémentaire 60 euros (avec repas le soir et le petit déjeuner)
Transfert de Poitiers ou Limoges, 50 euros par personne