Calendrier des randonnées équestres
Planning des randonnées 2024
22/24 Avril | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 650€ |
25/27 Avril | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 650€ |
22/27 Avril | Châteaux & Paysages | 6 j / 5 n | 1 200€ |
13/15 Mai | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 650€ |
16/18 Mai | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 650€ |
13/ 18 Mai | Châteaux & Paysages | 6 j / 5 n | 1 200€ |
27/31 Mai | Route des Pèlerins | 4 j / 3 n | 800€ |
3/5 Juin | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 650€ |
6/8 Juin | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 650€ |
3/8 Juin | Châteaux & Paysages | 6 j / 5 n | 1 200€ |
11/13 Juillet | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 650€ |
23/27 Juillet | Parent/enfant | 5 j / 4 n | 900€ |
29 Juillet/ 2 Août | Jeunes adultes (16-25 ans) | 5 j / 4 n | 800€ |
6/10 Août | Parent/enfant | 5 j / 4 n | 900€ |
23/25 Août | GRTE 86 | 3 j / 2 n | € |
9/11 Septembre | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 650€ |
12/14 Septembre | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 650€ |
9/14 Septembre | Châteaux & Paysages | 6 j / 5 n | 1 200€ |
25/27 Septembre | Rando Brame | 3 j / 2 n | 650€ |
11/15 Octobre | L’île d’Oléron | 5 j / 4 n | 900€ |
15/19 Octobre | L’île d’Oléron | 5 j / 4 n | 900€ |
28/30 Octobre | Vallée de la Vienne | 3 j / 2 n | 650€ |
31 Octobre/ 2 Novembre | Charente Limousine | 3 j / 2 n | 650€ |
28 Octobre/ 2 Novembre | Châteaux & Paysages | 6 j / 5 n | 1 200€ |
Nuit supplémentaire 60 euros (avec repas le soir et le petit déjeuner)
Transfert de Poitiers ou Limoges, 50 euros par personne
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par mail valleedescerfs@gmail.com ou par téléphone :